Zapraszamy na 2 edycję zawodów AERIAL SHOW, która odbędize się 18 października 2025 roku na Targach Kielce. Misją zawodów jest pokazanie unikalnego show na scenie przy użyciu kół cyrkowych i aerial pole. Liczy się kreatywność oraz artystyczna strona spektaklu/show.
BILETY
Bilety do nabycia w kasach w dniu wydarzenia w cenie 100 zł (bilet normalny) oraz 50 zł (bilet ulgowy). Trenerzy, rodzice, human props są zobowiązani do zakupu biletu na wydarzenie.
PROGRAM ZAWODÓW:
7:30-11:00 Rejestracja zawodników/Próby parkietu
11:00-12:30 Dzieci 8-11 (debiuty i amatorzy)
12:40-13:50 Dzieci 8-11 (semi-pro i profesjonaliści)
14:00-15:15 Juniorzy 12-14 (debiuty, amatorzy, semi-pro, pro)
15:15-17:00 Juniorzy 15-17 (debiuty, amatorzy, semi-pro, pro) oraz Duety 12-17
17:00 aerial pole 5-17
17:40 Wręczenie nagród dla wyżej wymienionych kategorii
18:05-19:05 Kobiety (debiuty, amatorki, 40+)
19:15-20:15 Kobiety (semi-pro, pro)
20:45 Wręczenie nagród dla pozostałych kategorii.
| 1. Kinga Kinia Zarzecka | 202 |
| 2. Beata Jagielczuk | 160 |
| 3. Agnieszka Woźniak | 140 |
| 1. Maja Jacek | 203 |
| 2. Julia Płodzień | 199 |
| 3. Michalina Jabłońska | 198 |
| 4. Marcelina Włodarczyk | 193 |
| 5. Amelka Katus | 171 |
| 6. Julia Zajda | 158 |
| 7. Zofia Wiercińska | 156 |
| 8. Alicja Zart | 151 |
| 9. Marlena Legierska | 135 |
| 1. Jagoda PAWELEC | 233 |
| 2. Wiktoria Wieczorek | 228 |
| 3. Sara Krupa | 227 |
| 1. Aryna Kandratsiuk | 197 |
| 2. Kinga Stefanik | 190 |
| 3. Zuzanna Libera | 153 |
| 4. Hanna Mikhaliuk | 153 |
| 5. Monika Legierska | 145 |
| 6. Adrianna Rosik | 112 |
| 1. Lilia Dereniewicz | 230 |
| 2. Antonina Wojtyczka | 216 |
| 3. Maria Barankiewicz | 216 |
| 4. Liliana Martins Reis | 210 |
| 5. Nadia Ryczko | 206 |
| 6. Aleksandra Gilowska | 175 |
| 7. Julia Wiśniewska | 170 |
| 8. Rita Frączek | 165 |
| 1. Diana Smyrska | 236 |
| 2. Emilia Piech | 219 |
| 3. Nikola Furmaniak | 147 |
| 1. Milena Waligóra | 176 |
| 2. Maja Matuszczyk | 151 |
| 3. Sabina Zawada | 123 |
| 4. Antonina Kuchta | 121 |
| 1. Agata Korczak, Iryna Savshak | 239 |
| 2. Klara Gruca i Viktoria Augustyn | 211 |
| 3. Maja Matwiejczuk i Lena Delinowska | 191 |
| 1. Klaudia Śliwka | 183 |
| 2. Maja Matwiejczuk | 171 |
| 3. Kamila Świętek | 168 |
| 4. Natalia Kujawska | 163 |
| 5. zofia kwatek | 156 |
| 1. Natalia Wojniak | 233 |
| 2. Kseniia Zvikrova | 214 |
| 3. Aleksandra Rdest | 213 |
| 4. Zuzanna Żurek | 192 |
| 1. Zofia Szyszka | 209 |
| 2. Anna Święcicka | 205 |
| 3. Joanna Czech | 196 |
| 4. Maja Siedlarz. | 183 |
| 5. Aniela Białka | 180 |
| 6. Zuzanna Lisowska | 180 |
| 7. Jagoda Sobipan | 170 |
| 8. Rozalia Białka | 163 |
| 9. Lena Stawiarska | 157 |
| 10. Izabela Chagowska | 157 |
| 11. Zuzanna Garwol | 139 |
| 12. ZAWODNIK TESTOWY | 128 |
| 1. Amy Patera | 186 |
| 2. Alicja Goerlich | 172 |
| 3. Maja Kubarek | 154 |
| 4. Julianna Fuks | 144 |
| 5. Lena Widera | 132 |
| 1. Anastasiya Krasikava | 146 |
| 2. Julia Sychel | 123 |
| 1. Inga | 228 |
| 2. Marta Wójcik | 178 |
| 3. Marlena Soboń | 163 |
| 4. Karolina Porzezińska | 150 |
| 1. Weronika Serafin | 169 |
| 2. Aleksandra Figura-Jagoda | 145 |
| 3. Julia Koszkul | 138 |
| 1. Kalina Woźniak | 254 |
| 2. Jagoda PAWELEC | 226 |
| 3. Kseniia Zvikrova | 205 |
| 4. Oliwia Armata | 192 |
| 1. Oliwia Gabrych | 242 |
| 2. Julia Martins Reis | 229 |
| 3. Emilia Błaszczak | 193 |
| 1. Maria Adamska | 221 |
| 2. Maria Hardy | 182 |
W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej używamy plików cookies.
Aby poprawić jakość odwiedzin, korzystamy z produktów analitycznych. Będą one używane, jeśli zaznaczysz „Statystyki”.
Więcej informacji
| Google Analytics | Zbieranie danych statystycznych |
| Nazwy cookies | _ga, _gat, _gid, _gali |